| ※このページはインターネットエクスプローラでご覧下さい | |||||||||||||||||
| 第9回関西小学生5年生大会(奈良県大会) | |||||||||||||||||
| ◎ | 予選リーグの上位4チームが決勝トーナメントへ、下位は4チームでリーグ戦 | ||||||||||||||||
| ◎ | 決勝トーナメントの上位5チームが県代表決定トーナメントへ参加できる | ||||||||||||||||
| 【 | 生駒ブロック予選リーグ | 】 | 2002年11月16日(土)・17(日) [予備日 11/23(土)・24(日)] | ||||||||||||||
| Aブロック:平群東小学校 Bブロック: ? | |||||||||||||||||
| 【 | 生駒ブロック決勝トーナメント | 】 | 2002年12月 1日(日) [予備日 12/ 7(日)] | ||||||||||||||
| 平群総合グラウンド | |||||||||||||||||
| 【 | 県代表決勝トーナメント | 】 | 2003年 1月18日(土)・19(日) [予備日 2/15(土)] | ||||||||||||||
| 御所市民運動公園グラウンド、他3会場 | |||||||||||||||||
| 【決勝トーナメント (生駒ブロック) 】 | |||||||||||||||||
| 2002年12月1日(日) | |||||||||||||||||
| 平群総合グラウンド | 優勝:ゴレイロ | ||||||||||||||||
| 3 | 0 | 準優勝:真弓 | |||||||||||||||
| 三位:俵口 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 四位:平群 | 1 | 3 | |||||||||||
| 7 | 1 | PK:4-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| PK:4-5 | PK;1-4 | ||||||||||||||||
| 俵口 | 三郷JOY | ゴレイロ | 生駒 | 郡山 | 平群 | アスペガス | 真弓 | ||||||||||
| 5位:生駒 | |||||||||||||||||
| 【予選リーグ (生駒ブロック) 】 | ※2002/11/17 現在の結果です | ||||||||||||||||
| 2002年11月16日(土)・17(日) [予備日 11/23(土)・24(日)] | 20分ハーフ | ||||||||||||||||
| Aブロック : 平群東小学校 | Bブロック : ? | ||||||||||||||||
| 真弓 | 俵口 | ゴレイロ | 生駒 | アスペガス | 桜ヶ丘 | ||||||||||||
| 平群 | 三郷 | 矢田コンドル | DCいかるが | 三郷JOY | 郡山 | ||||||||||||
| Aブロック | 真弓 | 俵口 | ゴレイロ | 平群 | 三郷 | 矢田コンドル | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 | |||||||
| 真弓 | --- | ● 0−2 |
○ 2−0 |
△ 3−3 |
○ 5−0 |
○ 4−0 |
14 | 3 | 10 | 2 | |||||||
| 俵口 | ○ 2−0 |
--- | ○ 1−0 |
○ 1−0 |
○ 6−0 |
○ 8−0 |
18 | 0 | 15 | 1 | |||||||
| ゴレイロ | ● 0−2 |
● 0−1 |
--- | ○ 3−0 |
○ 7−0 |
○ 5−0 |
15 | 3 | 9 | 3 | |||||||
| 平群 | △ 3−3 |
● 0−1 |
● 0−3 |
--- | ○ 6−0 |
○ 3−0 |
12 | 7 | 7 | 4 | |||||||
| 三郷 | ● 0−5 |
● 0−6 |
● 0−7 |
● 0−6 |
--- | ● 0−2 |
0 | 26 | 0 | 6 | |||||||
| 矢田コンドル | ● 0−4 |
● 0−8 |
● 0−5 |
● 0−3 |
○ 2−0 |
--- | 2 | 20 | 3 | 5 | |||||||
| Bブロック | 生駒 | アスペガス | 桜ヶ丘 | DCいかるが | 三郷JOY | 郡山 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 | |||||||
| 生駒 | --- | ||||||||||||||||
| アスペガス | --- | ||||||||||||||||
| 桜ヶ丘 | --- | ||||||||||||||||
| DCいかるが | --- | ||||||||||||||||
| 三郷JOY | --- | ||||||||||||||||
| 郡山 | --- | ||||||||||||||||