| ※このページはインターネットエクスプローラでご覧下さい | |||||||||||||||||
| 第22回生駒小学生サッカー大会(6年生) | |||||||||||||||||
| 【決勝トーナメント 】 | |||||||||||||||||
| 2003年1月26日(日) 〔予備日〕2月1日(土) | |||||||||||||||||
| 北大和グラウンド | |||||||||||||||||
| @〜Gは大ゴール | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | 2−1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | PK: | 5-6 | 2 | 2 | ||||||||
| PK: | 4-5 | ||||||||||||||||
| 平群 | 三郷JOY | 郡山 | 真弓 | 矢田 | 俵口 | アスペガス | 生駒 | ||||||||||
| PK:3−4 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 下位変則リーグ(小ゴール) | |||||||||||||||||
| 試合 | kick off | 対戦 | 審判 | ||||||||||||||
| @ | 09:30 | DCいかるが | 6 vs 0 | 壱分 | 三郷 | ||||||||||||
| A | 10:20 | 三郷 | 0 vs 6 | ゴレイロ | 桜ヶ丘 | ||||||||||||
| B | 11:10 | DCいかるが | 1 vs 2 | 桜ヶ丘 | 壱分 | ||||||||||||
| C | 12:00 | 三郷 | 0 vs 7 | 壱分 | ゴレイロ | ||||||||||||
| D | 14:30 | ゴレイロ | 1 vs 1 | 桜ヶ丘 | DCいかるが | ||||||||||||
| 【予選リーグ 】 | |||||||||||||||||
| Bブロック | 矢田 | 真弓 | ゴレイロ | 桜ヶ丘 | アスペガス | 三郷JOY | 壱分 | 勝点 | 順位 | ||||||||
| 矢田 | --- | ○ 2−1 |
○ 2−0 |
○ 4−0 |
○ 3−0 |
○ 3−1 |
○ 7−0 |
18 | 1 | ||||||||
| 真弓 | ● 1−2 |
--- | △ 0−0 |
○ 2−1 |
○ 1−0 |
○ 1−0 |
○ 2−0 |
13 | 2 | ||||||||
| ゴレイロ | ● 0−2 |
△ 0−0 |
--- | △ 0−0 |
● 1−2 |
△ 1−1 |
○ 9−0 |
6 | 5 | ||||||||
| 桜ヶ丘 | ● 0−4 |
● 1−2 |
△ 0−0 |
--- | ● 1−2 |
● 0−2 |
○ 3−0 |
4 | 6 | ||||||||
| アスペガス | ● 0−3 |
● 0−1 |
○ 2−1 |
○ 2−1 |
--- | △ 1−1 |
○ 2−0 |
10 | 3 | ||||||||
| 三郷JOY | ● 1−3 |
● 0−1 |
△ 1−1 |
○ 2−0 |
△ 1−1 |
--- | ○ 5−0 |
8 | 4 | ||||||||
| 壱分 | ● 0−7 |
● 0−2 |
● 0−2 |
● 0−9 |
● 0−2 |
● 0−5 |
--- | 0 | 7 | ||||||||
| Aブロック | 生駒 | 俵口 | 平群 | DCいかるが | 郡山 | 三郷 | 得点 | 失点 | 勝点 | 順位 | |||||||
| 生駒 | --- | ○ 5−0 |
● 0−1 |
○ 4−3 |
○ 6−0 |
○ 10−0 |
12 | 2 | |||||||||
| 俵口 | ● 0−5 |
--- | ● 0−1 |
○ 2−0 |
● 1−2 |
○ 4−0 |
7 | 8 | 6 | 4 | |||||||
| 平群 | ○ 1−0 |
○ 1−0 |
--- | ○ 5−1 |
△ 1−1 |
○ 7−0 |
13 | 1 | |||||||||
| DCいかるが | ● 3−4 |
● 0−2 |
● 1−5 |
--- | ○ 3−1 |
○ 4−0 |
11 | 12 | 6 | 5 | |||||||
| 郡山 | ● 0−6 |
○ 2−1 |
△ 1−1 |
● 1−3 |
--- | ○ 6−0 |
7 | 3 | |||||||||
| 三郷 | ● 0−10 |
● 0−4 |
● 0−7 |
● 0−4 |
● 0−6 |
--- | 0 | 6 | |||||||||
| 【 | 予選リーグ | 】 | 2002年12月15(日)、2003年1月11日(土)、12日(日) | ||||||||||||||
| 場所 : 三郷北小学校グラウンド(3日共) | |||||||||||||||||
| 【 | 決勝トーナメント | 】 | 2003年 1月26日(日) [予備日 2/ 1(土)] | ||||||||||||||
| 場所 : 北大和グラウンド | |||||||||||||||||
| 上位:各ブロックの1〜4位 下位:各ブロックの5〜7・8位 | |||||||||||||||||
| 【予選リーグ 】 | |||||||||||||||||
| 2002年12月 15日(日)・2003年 1月11日(土)・12日(日) | |||||||||||||||||
| Aブロック | Bブロック | ||||||||||||||||
| 生駒 | 俵口 | 平群 | 矢田 | 真弓 | ゴレイロ | 桜ヶ丘 | |||||||||||
| DCいかるが | 郡山 | 三郷 | アスペガス | 三郷JOY | 壱分 | ||||||||||||
| 試合 | kick off | 対戦 | 審判 | ||||||||||||||
| 2002/ 12/15 (日) 三郷北小 |
@ | 10:00 | 真弓 | 1 vs 0 | アスペガス | 桜ヶ丘 | |||||||||||
| A | 10:50 | 桜ヶ丘 | 0 vs 0 | ゴレイロ | 壱分 | ||||||||||||
| B | 11:40 | 壱分 | 0 vs 5 | 三郷JOY | アスペガス | ||||||||||||
| C | 12:30 | 矢田 | 2 vs 1 | 真弓 | 三郷JOY | ||||||||||||
| D | 13:20 | アスペガス | 2 vs 1 | 桜ヶ丘 | 真弓 | ||||||||||||
| E | 14:10 | 三郷JOY | 1 vs 1 | ゴレイロ | 矢田 | ||||||||||||
| F | 15:00 | 壱分 | 0 vs 7 | 矢田 | ゴレイロ | ||||||||||||
| 2003/ 1/11 (土) 三郷北小 |
@ | 10:00 | 真弓 | 2 vs 0 | 壱分 | アスペガス | |||||||||||
| A | 10:50 | アスペガス | 1 vs 1 | 三郷JOY | 壱分 | ||||||||||||
| B | 11:40 | 桜ヶ丘 | 0 vs 4 | 矢田 | 三郷JOY | ||||||||||||
| C | 12:30 | ゴレイロ | 0 vs 0 | 真弓 | 矢田 | ||||||||||||
| D | 13:20 | 壱分 | 0 vs 2 | アスペガス | 真弓 | ||||||||||||
| E | 14:10 | 三郷JOY | 2 vs 0 | 桜ヶ丘 | ゴレイロ | ||||||||||||
| F | 15:00 | ゴレイロ | 0 vs 2 | 矢田 | 桜ヶ丘 | ||||||||||||
| 2002/ 1/12 (日) 三郷北小 |
@ | 10:00 | 壱分 | 0 vs 3 | 桜ヶ丘 | 真弓 | |||||||||||
| A | 10:50 | 真弓 | 1 vs 0 | 三郷JOY | 壱分 | ||||||||||||
| B | 11:40 | アスペガス | 0 vs 3 | 矢田 | 三郷JOY | ||||||||||||
| C | 12:30 | ゴレイロ | 9 vs 0 | 壱分 | アスペガス | ||||||||||||
| D | 13:20 | 真弓 | 2 vs 1 | 桜ヶ丘 | ゴレイロ | ||||||||||||
| E | 14:10 | 矢田 | 3 vs 1 | 三郷JOY | 桜ヶ丘 | ||||||||||||
| F | 15:00 | アスペガス | 2 vs 1 | ゴレイロ | 矢田 | ||||||||||||